Ranking de Universidades de Chile
Universidades por Regiones
Norteamérica
Centroamérica y Caribe
Ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | |||||||
Pontificia Universidad Católica de Chile | |||||||
Universidad de Concepción | |||||||
Universidad de Santiago de Chile | |||||||
Universidad Técnica Federico Santa María | |||||||
Universidad Diego Portales | |||||||
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |||||||
Universidad Austral de Chile | |||||||
Universidad de Valparaíso | |||||||
Universidad Andrés Bello | |||||||
Universidad de la Frontera | |||||||
Universidad de Talca | |||||||
Universidad del Bío-Bío | |||||||
Universidad Católica del Norte | |||||||
Universidad de Tarapacá | |||||||
Universidad de la Serena | |||||||
Universidad Adolfo Ibáñez | |||||||
Universidad de los Lagos | |||||||
(1) Universidad del Desarrollo | |||||||
Universidad de los Andes Santiago de Chile |