Ranking de Universidades de Panamá
Universidades por Regiones
Norteamérica
Centroamérica y Caribe
Ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Tecnológica de Panamá | |||||||
Universidad de Panamá | |||||||
Universidad Autónoma de Chiriquí | |||||||
(1) Universidad Latina de Panamá | |||||||
Universidad Católica Santa María la Antigua | |||||||
Universidad Especializada de las Américas | |||||||
Columbus University Panamá | |||||||
Aden Business School Universidad Alta Dirección | |||||||
Universidad Interamericana de Panamá | |||||||
Universidad Tecnológica Oteima | |||||||
Universidad Marítima Internacional de Panamá | |||||||
Quality Leadership University | |||||||
Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología | |||||||
Universidad de Cartago | |||||||
Universidad Americana Panamá | |||||||
Universidad del Istmo Panamá | |||||||
Universidad del Arte Ganexa | |||||||
Universidad ISAE Panamá | |||||||
Escuela de Diseño y Arquitectura de América Latina y El Caribe | |||||||
Universidad Abierta y a Distancia de Panamá |