Ranking de Universidades Colombianas
Universidades por Regiones
Norteamérica
Centroamérica y Caribe
| Ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de los Andes Colombia | |||||||
| Universidad Nacional de Colombia | |||||||
| Universidad de Antioquia | |||||||
| Pontificia Universidad Javeriana | |||||||
| Universidad Pontificia Bolivariana | |||||||
| Universidad del Rosario | |||||||
| Universidad del Valle Cali | |||||||
| Universidad Antonio Nariño | |||||||
| Universidad del Norte Barranquilla | |||||||
| Universidad Industrial de Santander | |||||||
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |||||||
| Universidad EAFIT | |||||||
| Universidad ICESI | |||||||
| Universidad Tecnológica de Pereira | |||||||
| Universidad del Cauca | |||||||
| Universidad de la Sabana | |||||||
| Universidad de Cartagena | |||||||
| Universidad del Tolima | |||||||
| Universidad de Caldas | |||||||
| Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |